Características
1. Tiene tapas rotables 180° y es de conveniente instalación.
2. Tiene más larga duración que el tubo CFL: min. 10 años (suponiendo que es usada por 8 horas diarias).
3. Ofrece 70%~80% ahorro de energía mas que los tubos fluorescentes.
4. Este tubo fluorescente se caracteriza por su estabilidad y alta resistencia en golpes y vibraciones.
5. Funciona sin balastro y tiene instalado un suave encendido.
6. No tiene interferencia RF, no parpadea y no zumba.
7. El tubo fluorescente LED es fácil y rápido de instalar, minimizando costos.
8. Necesita el mínimo en costos de mantenimiento y no produce tanto calor.
9. No contiene mercurio o cualquier otro material peligroso, totalmente compatible con ROHS.
10. Operación continua para LED blancos (10 años para otros colores).
11. Esta certificado para operar desde -4°F to 104°F [-20°C to 40°C]; perfecto para ambientes con clima extremos.
12. Soluciones de empaque por Epistar+Intermatix LED, sin problema de patente.
13. Este Tubo fluorescente LED es nuevo en diseño y es rentable.
14. Diseño completo insolación eléctrica.
Especificaciones Técnicas
1. Amplio voltaje de entrada: 100-240V AC, 277V AC, 12V/24V DC disponible
2. Eficiencia de luz: >95lm/W (cubierta clara y ondulada)
3. PF (factor energía): > 0.93
4. CT (color de la temperatura) rango:
Blanco Frío: 6000K
Blanco Comercial: 3000-3500K
| Tipo | Número del Modelo | Color | Largo | energía(W) | Luz de salida(lm) |
| Claridad carcasa | T8-010-AW-01W-C | Blanco | 60cm | 10 | 898 |
| T8-010-AW-01WW-C | Blanco cálido | 858 | |||
| T8-018-AW-01W-C | Blanco | 120cm | 18 | 1862 | |
| T8-018-AW-01WW-C | Blanco cálido | 1645 | |||
| T8-024-AW-01W-C | Blanco | 150cm | 24 | 2285 | |
| T8-024-AW-01WW-C | Blanco cálido | 2042 | |||
| Carcasa escarchada | T8-010-AW-01W-F | Blanco | 60cm | 10 | 748 |
| T8-010-AW-01WW-F | Blanco cálido | 701 | |||
| T8-018-AW-01W-F | Blanco | 120cm | 18 | 1513 | |
| T8-018-AW-01WW-F | Blanco cálido | 1354 | |||
| T8-024-AW-01W-F | Blanco | 150cm | 24 | 1904 | |
| T8-024-AW-01WW-W | Blanco cálido | 1735 | |||
| Carcasa ondulada | T8-010-AW-01W-W | Blanco | 60cm | 10 | 890 |
| T8-010-AW-01WW-W | Blanco cálido | 853 | |||
| T8-018-AW-01W-W | Blanco | 120cm | 18 | 1807 | |
| T8-018-AW-01WW-W | Blanco cálido | 1614 | |||
| T8-024-AW-01W-W | Blanco | 150cm | 24 | 2202 | |
| T8-024-AW-01WW-W | Blanco cálido | 2005 |

